Με τη ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής και της αναπλήρωσης των κενών θέσεων οι 34 ομάδες που θ αγωνιστούν στην Τελική Φάση του 51ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής είναι οι εξής:
| α/α | Σωματείο |
| 1 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ |
| 3 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ |
| 4 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ |
| 5 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ |
| 6 | Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ |
| 7 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 8 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 9 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 10 | ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ |
| 11 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 12 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
| 13 | ΑΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 14 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| 16 | ΟΦΗ |
| 17 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 18 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ |
| 19 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 20 | ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ |
| 21 | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
| 22 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 23 | ΣΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| 24 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 25 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΛΗΣ |
| 26 | ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 27 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
| 28 | ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 29 | Λ ΠΛΩΜ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ |
| 30 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 31 | ΑΣ ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 32 | ΑΕ ΑΕΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 33 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 34 | Σ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |

